Нажимая на кнопку "Позвоните мне!" я даю свое согласие на обработку персональных данных и принимаю условия соглашения
Выберите Ваш регион:
А
Б
В
К
Л
М
Н
П
С
Т
Ч
72
Установленного образца
от 2 500 руб.
№ | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | Лекции | Практич. занятия | Форма контроля |
---|---|---|---|---|---|
ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ | |||||
1 | Модуль 1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства | 3 | 3 | ||
1.1. | Система государственного регулирования градостроительной деятельности | 1 | 1 | ||
1.2. | Система технического регулирования в строительстве и безопасность строительного производства | 1 | 1 | ||
1.3. | Стандарты и правила саморегулируемых организаций | 1 | 1 | ||
2 | Модуль 2. Организация инвестиционно-строительных процессов | 3 | 3 | ||
2.1 | Методология инвестиций в строительство | 1 | 1 | ||
2.2. | Заказчик, застройщик, генеральный подрядчик, подрядчик в строительстве | 1 | 1 | ||
2.3. | Взаимоотношение сторон в капитальном строительстве. Договор строительного подряда | 1 | 1 | ||
3 | Модуль 3. Экономика строительного производства | 3 | 3 | ||
3.1. | Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве | 1 | 1 | ||
3.2 | Оценка экономической эффективности строительного производства | 1 | 1 | ||
3.3. | Оценка достоверности сметной стоимости возведения объектов капитального строительства | 1 | 1 | ||
4 | Модуль 4. Инновации в строительстве | 2 | 2 | ||
4.1. | Автоматизация процессов управления строительством и городскими строительными программами и управленческие новации в строительстве | 1 | 1 | ||
4.2. | Технологические новации в строительстве | 1 | 1 | ||
5 | Модуль 5. Государственный строительный надзор и строительный контроль | 6 | 5 | 1 | |
5.1. | Порядок и правила осуществления государственного строительного надзора. | 1 | 1 | ||
5.2. | Методология строительного контроля | 1 | 1 | ||
5.3. | Строительная экспертиза | 2 | 1 | 1 | |
5.4. | Исполнительная документация в строительстве | 1 | 1 | ||
5.5. | Судебная практика в строительстве | 1 | 1 | ||
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ТЕКУЩИЙ) КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО МОДУЛЯМ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ | 2 | Тестирование | |||
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ | |||||
6 | Модуль 6. Инновации в технологии выполнения гидротехнических, водолазных работ. Сравнительный анализ технологий. Показатели и критерии качества выполнения гидротехнических и водолазных работ | 18 | 12 | 6 | |
7 | Модуль 7. Машины и оборудование для производства гидротехнических и водолазных работ. Новое в механизации и автоматизации гидротехнических и водолазных работ | 10 | 8 | 2 | |
8 | Модуль 8. Новации в строительных материалах и конструкциях, используемых при производстве гидротехнических и водолазных работ. Сравнительный анализ используемых материалов и конструкций | 10 | 8 | 2 | |
9 | Модуль 9. Техника безопасности строительного производства | 4 | 2 | 2 | |
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ | |||||
10 | Модуль 10 Региональные особенности организации строительства | 4 | 4 | ||
10.1 | Порядок и правила получения разрешения на строительство | 1 | 1 | ||
10.2 | Порядок и правила ввода объекта в эксплуатацию. Региональные особенности подключений объектов капитального строительства | 1 | 1 | ||
10.3 | Порядок и правила проведения аукционов в строительстве | 1 | 1 | ||
10.4 | Система территориальных норм в строительстве | 1 | 1 | ||
11 | Модуль 11. Особенности выполнения строительных работ в региональных условиях осуществления строительства | 5 | 5 | ||
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ | 2 | Зачет | |||
ВСЕГО ЧАСОВ | 72 | 55 | 13 |
Цель - освоение новаций в управленческих, экономических и технологических, аспектах строительного производства и обеспечения безопасности строительства; углублённое изучение проблем обеспечения качества выполнения гидротехнических и водолазных работ.
Категория слушателей - специалисты, бакалавры, магистры строительства.
Срок обучения - 72 час.
Форма обучения - дистанционная (без отрыва от производства).
ДРУГИЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КУРСЫ в ЧистополеСкидка действует при заказе 5 и более курсов повышения квалификации
Акционная цена действует только до 31 октября 2024 года.